МОК: | 1 комплект |
Условия оплаты: | LC, T/T |
Спецификация | ||
Размер транспорта(ЛxWxH) | 8807 х 2100 х 2670 мм | |
Основа колеса | 3640 мм | |
Шлема оси | 1660 мм | |
Минимальный просвет на земле | 320 мм | |
Масса транспортного средства в холодном состоянии | 12.5t | |
Параметры системы перемешивания | ||
Вемкость бетонного бака | 5.5м3 | |
Загрузкапропускная способность | 4м3 | |
Максимальная высота разряда | 1529 мм | |
Параметры системы привода | ||
Максимальнаяза рулемскорость в горизонтальных туннелях | ОборудованиеЯ... | 3.6 км/ч |
ОборудованиеII. | 8.2 км/ч | |
ОборудованиеIII. | 17 км/ч | |
Радиус поворотаВнутренний/Внешний) | 4080/ 6470 мм | |
Sугол разрыва | ±40° | |
УправлениеМодель | Центральная артикуляция, гидравлическое силовое управление цилиндром | |
ЕМодель | Каминз | |
Мощность двигателя | 133 кВт/2200 оборотов в минуту | |
Sслужебный тормоз | Двухосный независимый гидравлически поддерживаемый двойной контурный многодисковый тормоз, погруженный в масло | |
Парковочное торможение | Пролетное торможение, гидравлически освобождаемое торможение безопасности | |
Необязательно | ||
Автоматическая система смазки, автоматическая система пожаротушения или ручная огнетушитель |
МОК: | 1 комплект |
Условия оплаты: | LC, T/T |
Спецификация | ||
Размер транспорта(ЛxWxH) | 8807 х 2100 х 2670 мм | |
Основа колеса | 3640 мм | |
Шлема оси | 1660 мм | |
Минимальный просвет на земле | 320 мм | |
Масса транспортного средства в холодном состоянии | 12.5t | |
Параметры системы перемешивания | ||
Вемкость бетонного бака | 5.5м3 | |
Загрузкапропускная способность | 4м3 | |
Максимальная высота разряда | 1529 мм | |
Параметры системы привода | ||
Максимальнаяза рулемскорость в горизонтальных туннелях | ОборудованиеЯ... | 3.6 км/ч |
ОборудованиеII. | 8.2 км/ч | |
ОборудованиеIII. | 17 км/ч | |
Радиус поворотаВнутренний/Внешний) | 4080/ 6470 мм | |
Sугол разрыва | ±40° | |
УправлениеМодель | Центральная артикуляция, гидравлическое силовое управление цилиндром | |
ЕМодель | Каминз | |
Мощность двигателя | 133 кВт/2200 оборотов в минуту | |
Sслужебный тормоз | Двухосный независимый гидравлически поддерживаемый двойной контурный многодисковый тормоз, погруженный в масло | |
Парковочное торможение | Пролетное торможение, гидравлически освобождаемое торможение безопасности | |
Необязательно | ||
Автоматическая система смазки, автоматическая система пожаротушения или ручная огнетушитель |